おすすめ土地 | 950万円 | ||
※土地のみは消費税非課税になります。 | |||
所在地 | 大垣市荒尾玉池二丁目59番・60番 | ||
交通 | JR東海道本線 荒尾駅より 約900m 徒歩12分 | ||
土地面積 (公簿) |
340.68m² (103.05坪) |
坪単価 (3.30578m²) |
約9.3万円 |
地目 | 宅地・畑 | 現況 | 畑 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
校区 | 宇留生小・西部中 | 引渡し | 相談 |
設備 | 電気・上水道・下水道・プロパン | ||
接道状況 | 北側道路 幅員6m 公道に約21m接面 西側道路 幅員6m 公道に約13.5m接面 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
備考 |