| おすすめ土地 | |||
| ※土地のみは消費税非課税になります。 | |||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 土地面積 (実測) |
m² ( 坪) |
坪単価 | 万円 |
| 地目 | 現況 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 校区 | 引渡し | 相談 | |
| 設備 | 電気・上水道・下水道・プロパンガス | ||
| 接道状況 | 南側道路:幅員 m 公道に約 m接面 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | |||
| おすすめ土地 | |||
| ※土地のみは消費税非課税になります。 | |||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 土地面積 (実測) |
m² ( 坪) |
坪単価 | 万円 |
| 地目 | 現況 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 校区 | 引渡し | 相談 | |
| 設備 | 電気・上水道・下水道・プロパンガス | ||
| 接道状況 | 南側道路:幅員 m 公道に約 m接面 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | |||